Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 35-я линия ул, 87/35
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
35-я линия ул | 87/35 | 7578 руб. 90 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 10105 руб. 17 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5435 руб. 23 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 10554 руб. 20 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6183 руб. 94 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 19985 руб. 91 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 9816 руб. 41 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5307 руб. 62 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6023 руб. 48 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5390 руб. 99 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 10917 руб. 51 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5061 руб. 72 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6431 руб. 61 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6548 руб. 00 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 96230 руб. 53 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5216 руб. 85 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 21689 руб. 75 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5667 руб. 47 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 9785 руб. 68 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5408 руб. 36 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5397 руб. 10 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5246 руб. 39 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 9080 руб. 18 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 13132 руб. 72 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5578 руб. 20 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5559 руб. 96 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6597 руб. 10 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 9873 руб. 73 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 11544 руб. 60 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5681 руб. 74 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 114111 руб. 62 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5975 руб. 47 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 12875 руб. 24 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6975 руб. 76 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 8483 руб. 01 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6383 руб. 06 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 12891 руб. 62 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 12775 руб. 45 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 28774 руб. 73 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5801 руб. 41 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 7534 руб. 12 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6841 руб. 65 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 11498 руб. 83 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 10783 руб. 22 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5036 руб. 94 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5035 руб. 39 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5379 руб. 98 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 7807 руб. 56 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6487 руб. 39 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 7951 руб. 77 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5602 руб. 36 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5673 руб. 45 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6990 руб. 75 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 8215 руб. 48 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 8423 руб. 99 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6682 руб. 40 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5639 руб. 53 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 9868 руб. 40 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 13710 руб. 65 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 9322 руб. 83 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5702 руб. 44 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 7790 руб. 75 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 42381 руб. 36 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6167 руб. 41 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 50993 руб. 40 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5681 руб. 53 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 8310 руб. 06 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 7524 руб. 88 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5730 руб. 42 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5277 руб. 49 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6543 руб. 05 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5157 руб. 15 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5706 руб. 57 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5283 руб. 44 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 14011 руб. 60 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5146 руб. 61 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5051 руб. 43 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5052 руб. 28 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6123 руб. 78 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5737 руб. 94 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5206 руб. 15 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6123 руб. 88 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5873 руб. 86 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6183 руб. 95 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5080 руб. 90 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 12432 руб. 83 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 20219 руб. 45 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 9125 руб. 22 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 50261 руб. 41 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5350 руб. 30 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 7026 руб. 51 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6777 руб. 14 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5337 руб. 28 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 11981 руб. 01 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6050 руб. 19 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 10433 руб. 20 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 7052 руб. 43 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5280 руб. 23 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5639 руб. 62 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5956 руб. 07 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 12573 руб. 33 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 18970 руб. 30 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 12034 руб. 87 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 8169 руб. 23 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6851 руб. 06 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6076 руб. 09 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 10810 руб. 11 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6469 руб. 30 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 19095 руб. 85 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5329 руб. 48 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5511 руб. 74 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 7525 руб. 35 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 29965 руб. 98 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 8693 руб. 23 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 5398 руб. 43 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 7580 руб. 29 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 8643 руб. 40 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6753 руб. 86 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6527 руб. 38 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 15458 руб. 96 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 6494 руб. 86 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 26673 руб. 48 коп. |
35-я линия ул | 87/35 | 26979 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1381916.32
Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 35-я линия ул, 83/75
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
35-я линия ул | 83/75 | 5726 руб. 58 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 25321 руб. 12 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 12236 руб. 46 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 8475 руб. 06 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5781 руб. 89 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5829 руб. 23 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 10478 руб. 28 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 51675 руб. 12 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5737 руб. 93 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5105 руб. 19 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5287 руб. 72 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6437 руб. 62 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 16506 руб. 85 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5050 руб. 04 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 12111 руб. 91 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6736 руб. 68 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5790 руб. 66 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6457 руб. 88 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 18953 руб. 77 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6118 руб. 31 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5884 руб. 49 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 10682 руб. 69 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6063 руб. 31 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 7482 руб. 38 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 14053 руб. 59 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 18561 руб. 91 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 33991 руб. 39 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 23255 руб. 57 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5296 руб. 45 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 9242 руб. 70 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6824 руб. 04 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6101 руб. 23 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5386 руб. 47 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 22156 руб. 31 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5652 руб. 64 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5518 руб. 72 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 27538 руб. 39 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6933 руб. 51 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 16431 руб. 60 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 7114 руб. 61 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5110 руб. 13 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 23570 руб. 55 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5905 руб. 10 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 11511 руб. 69 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 14474 руб. 34 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6230 руб. 29 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 10565 руб. 19 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5398 руб. 92 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 7309 руб. 29 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5303 руб. 86 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 14531 руб. 47 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 19491 руб. 87 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 16470 руб. 55 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5243 руб. 84 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 9113 руб. 44 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5286 руб. 27 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5933 руб. 41 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6185 руб. 12 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 7073 руб. 06 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6239 руб. 66 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 9190 руб. 63 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 7360 руб. 27 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 8547 руб. 30 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5544 руб. 92 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5182 руб. 80 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5169 руб. 55 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 12842 руб. 27 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5040 руб. 38 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 11336 руб. 98 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 14443 руб. 32 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5479 руб. 98 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6116 руб. 41 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5708 руб. 93 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5339 руб. 46 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5350 руб. 45 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 8852 руб. 91 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6617 руб. 59 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6148 руб. 90 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6465 руб. 72 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 33248 руб. 31 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 10803 руб. 02 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 15184 руб. 45 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 10238 руб. 83 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 8450 руб. 88 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 10226 руб. 75 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6293 руб. 75 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5312 руб. 02 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 8039 руб. 65 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6265 руб. 68 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5612 руб. 42 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 11083 руб. 14 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 11654 руб. 19 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 12328 руб. 60 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6429 руб. 85 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6813 руб. 81 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5869 руб. 05 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5660 руб. 20 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5101 руб. 89 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5785 руб. 84 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 7351 руб. 20 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 9453 руб. 17 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 14894 руб. 57 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5835 руб. 03 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 12132 руб. 07 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 8802 руб. 39 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 8980 руб. 23 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 35955 руб. 68 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 15579 руб. 23 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5617 руб. 50 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 8151 руб. 35 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 9150 руб. 02 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5430 руб. 22 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 7868 руб. 37 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 14855 руб. 87 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6274 руб. 93 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5951 руб. 31 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 7276 руб. 72 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 7203 руб. 44 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5526 руб. 69 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 43787 руб. 43 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5430 руб. 46 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6499 руб. 05 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 7198 руб. 49 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 39243 руб. 18 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 7309 руб. 89 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 7427 руб. 06 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 9845 руб. 37 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 7328 руб. 12 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 8122 руб. 89 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6433 руб. 38 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 10447 руб. 73 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 11709 руб. 82 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 16096 руб. 24 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6756 руб. 89 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5302 руб. 99 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5291 руб. 18 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 9446 руб. 26 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5303 руб. 81 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 13819 руб. 59 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6463 руб. 05 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6497 руб. 87 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 8757 руб. 02 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6768 руб. 22 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 7062 руб. 11 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 11931 руб. 17 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5827 руб. 25 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 25924 руб. 82 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 7530 руб. 12 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5714 руб. 17 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5511 руб. 98 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 6337 руб. 64 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 5930 руб. 17 коп. |
35-я линия ул | 83/75 | 19953 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1557378.17
Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Подвойского ул, 37
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Подвойского ул | 37 | 6042 руб. 33 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5441 руб. 83 коп. |
Подвойского ул | 37 | 8774 руб. 12 коп. |
Подвойского ул | 37 | 6531 руб. 01 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5608 руб. 68 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5645 руб. 35 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5943 руб. 47 коп. |
Подвойского ул | 37 | 6933 руб. 14 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5603 руб. 56 коп. |
Подвойского ул | 37 | 10914 руб. 88 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5574 руб. 25 коп. |
Подвойского ул | 37 | 11527 руб. 58 коп. |
Подвойского ул | 37 | 21252 руб. 23 коп. |
Подвойского ул | 37 | 10460 руб. 22 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5289 руб. 43 коп. |
Подвойского ул | 37 | 19449 руб. 24 коп. |
Подвойского ул | 37 | 9742 руб. 34 коп. |
Подвойского ул | 37 | 18241 руб. 23 коп. |
Подвойского ул | 37 | 8963 руб. 02 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5791 руб. 64 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5120 руб. 29 коп. |
Подвойского ул | 37 | 6793 руб. 24 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5595 руб. 80 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5392 руб. 79 коп. |
Подвойского ул | 37 | 8381 руб. 11 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5376 руб. 64 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5140 руб. 09 коп. |
Подвойского ул | 37 | 8494 руб. 30 коп. |
Подвойского ул | 37 | 8728 руб. 71 коп. |
Подвойского ул | 37 | 14851 руб. 72 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5071 руб. 58 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5529 руб. 35 коп. |
Подвойского ул | 37 | 12860 руб. 32 коп. |
Подвойского ул | 37 | 20103 руб. 72 коп. |
Подвойского ул | 37 | 7556 руб. 25 коп. |
Подвойского ул | 37 | 6036 руб. 51 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5521 руб. 30 коп. |
Подвойского ул | 37 | 7348 руб. 98 коп. |
Подвойского ул | 37 | 16963 руб. 16 коп. |
Подвойского ул | 37 | 12428 руб. 08 коп. |
Подвойского ул | 37 | 13390 руб. 20 коп. |
Подвойского ул | 37 | 7838 руб. 56 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5047 руб. 80 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5456 руб. 36 коп. |
Подвойского ул | 37 | 9023 руб. 84 коп. |
Подвойского ул | 37 | 10751 руб. 47 коп. |
Подвойского ул | 37 | 8585 руб. 23 коп. |
Подвойского ул | 37 | 16849 руб. 32 коп. |
Подвойского ул | 37 | 6646 руб. 32 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5125 руб. 54 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5791 руб. 03 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5575 руб. 18 коп. |
Подвойского ул | 37 | 28069 руб. 82 коп. |
Подвойского ул | 37 | 11054 руб. 70 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5894 руб. 33 коп. |
Подвойского ул | 37 | 44573 руб. 77 коп. |
Подвойского ул | 37 | 12015 руб. 62 коп. |
Подвойского ул | 37 | 9191 руб. 43 коп. |
Подвойского ул | 37 | 18416 руб. 38 коп. |
Подвойского ул | 37 | 9163 руб. 85 коп. |
Подвойского ул | 37 | 15999 руб. 16 коп. |
Подвойского ул | 37 | 9083 руб. 38 коп. |
Подвойского ул | 37 | 14230 руб. 73 коп. |
Подвойского ул | 37 | 9919 руб. 11 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5285 руб. 04 коп. |
Подвойского ул | 37 | 5014 руб. 49 коп. |
Подвойского ул | 37 | 8416 руб. 72 коп. |
Подвойского ул | 37 | 7237 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 670670.58
Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Береговая ул, 117б/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Береговая ул | 117б/1 | 6496 руб. 64 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 9569 руб. 68 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6750 руб. 45 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 18660 руб. 23 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 27301 руб. 25 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5671 руб. 44 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6753 руб. 08 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6866 руб. 28 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5236 руб. 18 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 7323 руб. 28 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6765 руб. 34 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5572 руб. 63 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 110192 руб. 95 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 8425 руб. 02 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 13223 руб. 25 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 16654 руб. 28 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 9965 руб. 18 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 40190 руб. 34 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5854 руб. 72 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5682 руб. 88 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 7099 руб. 17 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 8937 руб. 35 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6286 руб. 46 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 242567 руб. 62 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 9173 руб. 41 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 9723 руб. 86 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5027 руб. 42 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5606 руб. 08 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6582 руб. 19 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 11513 руб. 86 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5064 руб. 60 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6397 руб. 22 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 35736 руб. 61 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5468 руб. 14 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 7645 руб. 81 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 19875 руб. 32 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 13258 руб. 77 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 8145 руб. 34 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6361 руб. 32 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6211 руб. 40 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 15776 руб. 13 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 10835 руб. 93 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 21927 руб. 76 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6682 руб. 86 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6960 руб. 21 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 8403 руб. 82 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6215 руб. 53 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 12412 руб. 65 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6661 руб. 17 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 7850 руб. 57 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 17980 руб. 11 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 10339 руб. 14 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 7259 руб. 31 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5463 руб. 24 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 21788 руб. 29 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 7571 руб. 23 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5357 руб. 80 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5865 руб. 60 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5047 руб. 13 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 7016 руб. 40 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 15238 руб. 22 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 16148 руб. 77 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 7754 руб. 80 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5176 руб. 79 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 8539 руб. 16 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 12624 руб. 11 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5069 руб. 60 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6473 руб. 57 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 17009 руб. 84 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 24017 руб. 17 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5957 руб. 47 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6548 руб. 92 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 27372 руб. 11 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 5931 руб. 83 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6725 руб. 53 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 9418 руб. 40 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 6690 руб. 38 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 14030 руб. 41 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 8313 руб. 57 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 20548 руб. 76 коп. |
Береговая ул | 117б/1 | 53884 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1230726.02
Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Богданова ул, 77
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богданова ул | 77 | 5631 руб. 92 коп. |
Богданова ул | 77 | 10665 руб. 88 коп. |
Богданова ул | 77 | 5239 руб. 37 коп. |
Богданова ул | 77 | 5475 руб. 33 коп. |
Богданова ул | 77 | 7127 руб. 11 коп. |
Богданова ул | 77 | 5702 руб. 85 коп. |
Богданова ул | 77 | 9165 руб. 21 коп. |
Богданова ул | 77 | 6915 руб. 83 коп. |
Богданова ул | 77 | 5559 руб. 45 коп. |
Богданова ул | 77 | 6310 руб. 86 коп. |
Богданова ул | 77 | 8726 руб. 56 коп. |
Богданова ул | 77 | 6556 руб. 10 коп. |
Богданова ул | 77 | 11238 руб. 29 коп. |
Богданова ул | 77 | 11643 руб. 12 коп. |
Богданова ул | 77 | 6589 руб. 16 коп. |
Богданова ул | 77 | 7244 руб. 52 коп. |
Богданова ул | 77 | 5767 руб. 37 коп. |
Богданова ул | 77 | 8384 руб. 97 коп. |
Богданова ул | 77 | 5992 руб. 33 коп. |
Богданова ул | 77 | 13674 руб. 05 коп. |
Богданова ул | 77 | 5049 руб. 36 коп. |
Богданова ул | 77 | 10292 руб. 35 коп. |
Богданова ул | 77 | 11275 руб. 15 коп. |
Богданова ул | 77 | 6200 руб. 70 коп. |
Богданова ул | 77 | 5020 руб. 23 коп. |
Богданова ул | 77 | 5051 руб. 40 коп. |
Богданова ул | 77 | 6930 руб. 44 коп. |
Богданова ул | 77 | 8779 руб. 90 коп. |
Богданова ул | 77 | 7045 руб. 63 коп. |
Богданова ул | 77 | 14752 руб. 77 коп. |
Богданова ул | 77 | 6413 руб. 03 коп. |
Богданова ул | 77 | 6333 руб. 81 коп. |
Богданова ул | 77 | 7171 руб. 75 коп. |
Богданова ул | 77 | 14842 руб. 25 коп. |
Богданова ул | 77 | 10754 руб. 44 коп. |
Богданова ул | 77 | 6055 руб. 93 коп. |
Богданова ул | 77 | 5236 руб. 12 коп. |
Богданова ул | 77 | 58758 руб. 71 коп. |
Богданова ул | 77 | 5880 руб. 69 коп. |
Богданова ул | 77 | 7012 руб. 57 коп. |
Богданова ул | 77 | 5954 руб. 87 коп. |
Богданова ул | 77 | 9709 руб. 30 коп. |
Богданова ул | 77 | 5942 руб. 13 коп. |
Богданова ул | 77 | 5044 руб. 15 коп. |
